Страница команды
Трололо и пепе
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
322игр
6побед
53.1средний балл
17098.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 6
- Вторых мест
- 8
- Третьих мест
- 23
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 322. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 19 ноября 2018 — 2 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 ноября 201800:00, понедельник | Игра №123_1— | 10место |
50 | 50 | — |
| 26 ноября 201800:00, понедельник | Игра №124_2.2— | 7место |
44 | 94 | — |
| 3 декабря 201800:00, понедельник | Игра №125_3— | 8место |
43 | 137 | — |
| 10 декабря 201800:00, понедельник | Игра №126_4— | 14место |
31 | 168 | — |
| 17 декабря 201800:00, понедельник | Игра №128_1—
Личный рекорд
|
8место |
54 | 222 | — |
| 24 декабря 201800:00, понедельник | Игра №129_2—
Личный рекорд
|
5место |
56 | 278 | — |
| 28 января 201900:00, понедельник | Игра №135_2—
Личный рекорд
|
7место |
59 | 337 |
Нано-гении
|
| 4 февраля 201900:00, понедельник | Игра №136_3— | 10место |
39 | 376 | — |
| 11 февраля 201900:00, понедельник | Игра №137_4— | 9место |
23 | 399 | — |
| 18 февраля 201900:00, понедельник | Игра №138_4— | 10место |
41 | 440 | — |
| 25 февраля 201900:00, понедельник | Игра №140_1— | 6место |
56 | 496 | — |
| 4 марта 201900:00, понедельник | Игра №141_2—
Личный рекорд
|
8место |
63 | 559 | — |
| 11 марта 201900:00, понедельник | Игра №142_3— | 9место |
28 | 587 | — |
| 18 марта 201900:00, понедельник | Игра №143_4— | 13место |
33 | 620 | — |
| 25 марта 201900:00, понедельник | Игра №145_1— | 11место |
43 | 663 | — |
| 1 апреля 201900:00, понедельник | Игра №146_2— | 7место |
37 | 700 | — |
| 15 апреля 201900:00, понедельник | Игра №148_3— | 9место |
45 | 745 | — |
| 22 апреля 201900:00, понедельник | Игра №149_4— | 7место |
53 | 798 |
Знатоки
|
| 29 апреля 201900:00, понедельник | Игра №151_1— | 10место |
55 | 853 | — |
| 6 мая 201900:00, понедельник | Игра №152_2— | 8место |
41 | 894 | — |
Показано 20 из 322 игр
Показать ещё
Загружаем игры…