Страница команды
Эйнштейн Party
Слабоумие и отвага
Кемерово
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
76игр
2побед
54.21средний балл
4120всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 2
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 6
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 76. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 14 февраля 2021 — 24 октября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 октября 202618:00, суббота | Угадай мелодию: 100 хитов 00х и 10х Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 6место |
56 | 4120 | — |
| 11 октября 202617:00, воскресенье | Обо всем №818 Эйнштейн Party Мюнхен | 6место |
43 | 4064 | — |
| 20 сентября 202617:00, воскресенье | Обо всем №809 Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
41 | 4021 |
Скайнет
|
| 17 июня 202619:00, среда | Путешествия по России Эйнштейн Party Grill-bar42 | 5место |
55 | 3980 | — |
| 31 мая 202618:00, воскресенье | Обо всём №766 Эйнштейн Party Мюнхен | 7место |
53 | 3925 | — |
| 17 мая 202617:00, воскресенье | The BEST Эйнштейн Party Мюнхен | 9место |
51.5 | 3872 | — |
| 3 мая 202617:00, воскресенье | Сделано в России Эйнштейн Party Мюнхен | 5место |
52.5 | 3820.5 | — |
| 12 апреля 202617:00, воскресенье | Обо всём №747 Эйнштейн Party Мюнхен | 9место |
41 | 3768 | — |
| 21 марта 202616:00, суббота | Угадай мелодию: русские хиты 90-ых и 00-ых Эйнштейн Party Grill-bar42 | 11место |
64 | 3727 | — |
| 7 марта 202618:00, суббота | Угадай мелодию. Русское Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 11место |
62 | 3663 | — |
| 21 февраля 202618:00, суббота | Угадай мелодию: хиты караоке Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 5место |
54 | 3601 | — |
| 15 февраля 202617:00, воскресенье | ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ: 9 ЛЕТ Эйнштейн Party Мюнхен | 24место |
51.5 | 3547 | — |
| 24 января 202618:00, суббота | Угадай мелодию: хиты Эйнштейн Party Бар "Слухи" | 7место |
49.5 | 3495.5 | — |
| 3 января 202617:00, суббота | Похмельная музыкальная игра Эйнштейн PartyGrill-bar42 | 13место |
74 | 3446 | — |
| 28 декабря 202517:00, воскресенье | БОЛЬШАЯ Новогодняя игра Эйнштейн PartyHofbrau | 12место |
59 | 3372 | — |
| 7 декабря 202517:00, воскресенье | Обо всём №703 Эйнштейн PartyМюнхен | 6место |
40 | 3313 | — |
| 4 ноября 202517:00, вторник | Сделано в России Эйнштейн PartyМюнхен | 7место |
49 | 3273 | — |
| 25 октября 202518:00, суббота | Угадай мелодию: 90 VS 00 c группой «НАСТОЯЩИЙ КВАРТИРНИК» Эйнштейн PartyБар "Слухи" | 11место |
53 | 3224 | — |
| 12 октября 202517:00, воскресенье | Обо всём №685 Эйнштейн PartyМюнхен | 13место |
33 | 3171 | — |
| 31 августа 202517:00, воскресенье | Назад в школу Эйнштейн PartyМюнхен | 4место |
61.5 | 3138 | — |
Показано 20 из 76 игр
Показать ещё
Загружаем игры…